時間:2021-02-26瀏覽: 次作者:管理員來源:本站
返回列表根據招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,鹽城市公交汽車玻璃采購項目招標工作已經結束,現將中標結果公示如下:
中標人名稱:鹽城福耀汽車玻璃有限公司。
中標全費用綜合單價:
序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 全費用單價(元) |
1 | 前擋風玻璃(大) | 塊 | 1 | 1791 |
2 | 前擋風玻璃(中) | 塊 | 1 | 1687 |
3 | 前擋風玻璃(小) | 塊 | 1 | 1035 |
4 | 司機窗玻璃總成(大) | 塊 | 1 | 1076 |
5 | 司機窗玻璃總成(中) | 塊 | 1 | 1076 |
6 | 司機窗玻璃總成(小) | 塊 | 1 | 975 |
7 | 活動窗玻璃(小) | 塊 | 1 | 77 |
8 | 后擋風(大) | 塊 | 1 | 706 |
9 | 后擋風(中) | 塊 | 1 | 700 |
10 | 后擋風(小) | 塊 | 1 | 448 |
11 | 左側窗總成(大) | 塊 | 1 | 1076 |
12 | 左側窗總成(中) | 塊 | 1 | 1076 |
13 | 左側窗總成(小) | 塊 | 1 | 975 |
14 | 上下客門玻璃 | 塊 | 1 | 529 |
15 | 側窗玻璃 | 塊 | 1 | 1076 |
16 | 前擋風玻璃(大) | 塊 | 1 | 1741 |
17 | 前擋風玻璃(中) | 塊 | 1 | 1687 |
18 | 前擋風玻璃(小) | 塊 | 1 | 1035 |
19 | 司機窗玻璃總成(大) | 塊 | 1 | 1076 |
20 | 司機窗玻璃總成(中) | 塊 | 1 | 1076 |
21 | 司機窗玻璃總成(小) | 塊 | 1 | 975 |
22 | 活動窗玻璃(小) | 塊 | 1 | 78 |
23 | 后擋風(大) | 塊 | 1 | 706 |
24 | 后擋風(中) | 塊 | 1 | 700 |
25 | 后擋風(小) | 塊 | 1 | 448 |
26 | 左右側窗總成(大) | 塊 | 1 | 1076 |
27 | 左右側窗總成(中) | 塊 | 1 | 1076 |
28 | 左右側窗總成(小) | 塊 | 1 | 975 |
29 | 上下客門玻璃 | 塊 | 1 | 529 |
30 | 側窗玻璃 | 塊 | 1 | 1076 |
31 | 前擋風玻璃(大) | 塊 | 1 | 2438 |
32 | 司機窗玻璃總成(大) | 塊 | 1 | 1076 |
33 | 后擋風(大) | 塊 | 1 | 746 |
34 | 側窗玻璃 | 塊 | 1 | 1076 |
35 | 前擋風玻璃(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 2850 |
36 | 側窗玻璃(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 1550 |
37 | 司機窗玻璃總成(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 1575 |
38 | 后擋風(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 980 |
39 | 前擋風玻璃 | 塊 | 1 | 1550 |
40 | 側窗玻璃(灰玻) | 塊 | 1 | 1350 |
41 | 司機窗玻璃(灰玻) | 塊 | 1 | 1350 |
42 | 后擋風(灰玻) | 塊 | 1 | 800 |
43 | 前擋風玻璃(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 1850 |
44 | 側窗玻璃(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 1320 |
45 | 司機窗玻璃總成(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 1350 |
46 | 后擋風(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 900 |
47 | 前擋風玻璃(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 2750 |
48 | 側窗玻璃(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 1600 |
49 | 司機窗玻璃總成(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 1550 |
50 | 后擋風(節能隔熱鍍膜) | 塊 | 1 | 950 |
自中標結果公示之日起三天內,對中標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
如對中標結果持有異議,請于有效時間內以書面的形式向招標人提出。
招標人:鹽城市公共交通有限公司
2021年2月26日